通达信趋势实战指标公式
2020/1/11 19:02:33
{参数:N 1 100 34 P 1 100 5}
趋势I:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),P),COLOR0000FF,LINETHICK2;
趋势II:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),P),COLOR00FFFF;
100,POINTDOT;
0,POINTDOT;
对比:趋势I-趋势II,POINTDOT COLORFF8000;
{投股票网-股票公式网站 www.tou18.cn}
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*1.0,4 ,0 )COLOR0000FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.8,4 ,0 )COLOR0066FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.6,4 ,0 )COLOR0099FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.4,4 ,0 )COLOR00CCFF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.2,4 ,0 )COLOR00FFFF;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*1.0,4 ,0 )COLOR00FF00;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.8,4 ,0 )COLOR00CC33;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.2,4 ,0 )COLOR005500;
25,COLORFFFF00;
投股票 网 ww w.tou18.cn
股市公式下载推荐