| 2026-04-07 | 股份流通:定向增发机构配售股份12,931.89万股上市流通,尚有未流通数43,530.48万股 |
| 2026-04-07 | 股份流通:定向增发机构配售股份12,931.89万股上市流通,尚有未流通数43,530.48万股 |
| 2026-04-02 | 融资融券:融资余额104018.62万元,融资买入额3601.75万元 |
| 2026-03-06 | 交易异动:净买入额:21030.82万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-07-30 | 大宗交易:成交均价4.03元,成交量305.48万股,成交金额1231.09万元 |
| 2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.45元(税后0.45元)股权登记日:2019-07-18除权除息日:2019-07-19 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-29披露 |