| 2026-01-29 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-83,000,000.00元至-59,000,000.00元,增长幅度-349%至-277%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-79,000,000.00元至-55,000,000.00元,增长幅度-321%至-254% |
| 2025-10-29 | 融资融券:融资余额40979.94万元,融资买入额7422.05万元 |
| 2025-07-07 | 大宗交易:成交均价9.04元,成交量115.22万股,成交金额1041.59万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2024-05-29除权除息日:2024-05-30 |
| 2022-11-15 | 交易异动:净买入额:5362.70万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-22披露 |