| 2026-02-03 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-02-02 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-01-30 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-01-29 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-03-18 | 融资融券:融资余额11455.64万元,融资买入额101.60万元 |
| 2024-02-07 | 交易异动:净买入额:-355.30万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
| 2023-06-21 | 大宗交易:成交均价22.46元,成交量12.00万股,成交金额269.52万元 |
| 2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.78元(税后1.78元)股权登记日:2021-06-04除权除息日:2021-06-07 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-27披露 |