2025-07-09 | 除权除息:10转4.00股派2.10元(含税),除权除息日2025-07-09,新增股份上市日2025-07-09 |
2025-07-09 | 股份流通:2024年度分配:10转4股派2.10元(含税),上市9,689.99万股,占流通盘28.57% |
2025-07-09 | 分红预案:2024年年度分配方案:10转4.00股派2.10元(含税),除权除息日2025-07-09,新增股份上市日2025-07-09,现金红利发放日2025-07-09,送(转增)股份到账日2025-07-09 |
2025-07-09 | 股份流通:2024年度分配:10转4股派2.10元(含税),上市9,689.99万股,占流通盘28.57% |
2025-07-02 | 融资融券:融资余额68589.62万元,融资买入额1619.54万元 |
2025-06-16 | 大宗交易:成交均价36.23元,成交量37.80万股,成交金额1369.49万元 |
2025-03-03 | 交易异动:净买入额:-6947.69万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股转4股派2.10元(税后2.10元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派2.10元(税后2.10元)股权登记日:2025-07-08除权除息日:2025-07-09 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |