| 2026-07-09 | 除权除息:10转4.00股派1.55元(含税),除权除息日2026-07-09,新增股份上市日2026-07-09 |
| 2026-07-09 | 股份流通:2025年度分配:10转4股派1.55元(含税),上市9,626.28万股,占流通盘28.57% |
| 2026-07-09 | 分红预案:2025年年度分配方案:10转4.00股派1.55元(含税),除权除息日2026-07-09,新增股份上市日2026-07-09,现金红利发放日2026-07-09,送(转增)股份到账日2026-07-09 |
| 2026-07-09 | 股份流通:2025年度分配:10转4股派1.55元(含税),上市9,626.28万股,占流通盘28.57% |
| 2026-07-03 | 融资融券:融资余额49292.15万元,融资买入额22608.67万元 |
| 2026-07-03 | 交易异动:净买入额:-27076.31万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股转4股派1.55元(税后1.55元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派1.55元(税后1.55元)股权登记日:2026-07-08除权除息日:2026-07-09 |
| 2021-03-04 | 大宗交易:成交均价31.30元,成交量15.69万股,成交金额491.10万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-12披露 |