| 2026-07-06 | 股份流通:股权激励限售股份2.80万股上市流通,尚有未流通数5.40万股 |
| 2026-07-06 | 股份流通:股权激励限售股份2.80万股上市流通,尚有未流通数5.40万股 |
| 2026-07-03 | 融资融券:融资余额204406.70万元,融资买入额20083.48万元 |
| 2026-06-25 | 大宗交易:成交均价172.41元,成交量5.00万股,成交金额862.05万元 |
| 2026-04-10 | 业绩预告:预计2026年一季归属于母公司股东的净利润32000万元至34000万元,增长幅度为52.76%至62.31% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派12.00元(含税) |
| 2025-09-30 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2026-02-09除权除息日:2026-02-10 |
| 2025-08-28 | 交易异动:净买入额:57787.51万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-18披露 |