2025-07-07 | 股份流通:股权激励限售股份2.10万股上市流通,尚有未流通数12.25万股 |
2025-07-07 | 股份流通:股权激励限售股份2.10万股上市流通,尚有未流通数12.25万股 |
2025-07-06 | 股份流通:股权激励限售股份2.10万股上市流通,尚有未流通数12.25万股 |
2025-07-02 | 融资融券:融资余额131865.15万元,融资买入额12919.23万元 |
2025-06-23 | 大宗交易:成交均价132.91元,成交量1.58万股,成交金额210.00万元 |
2025-04-16 | 业绩预告:预计2025年一季净利润20000万元至22500万元,增长幅度为196%至233% |
2025-02-13 | 交易异动:净买入额:-4750.93万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派6.50元(含税) |
2024-09-30 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2025-01-20除权除息日:2025-01-21 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-19披露 |