投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 光一科技300356
股票查询:

300356
光一科技

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

光一科技300356千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300356 光一退 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2 -0.11 -5.2133 2.11 2.11 2.14 1.96
300356 光一退 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.11 0.07 3.4314 2.04 2.2 2.2 2.07
300356 光一退 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.04 0.07 3.5533 1.97 2 2.11 1.98
300356 光一退 2023-07-03 基本面差,走势平淡 1.97 -0.06 -2.9557 2.03 2.02 2.11 1.9
300356 光一退 2023-06-30 基本面差,走势平淡 2.03 -0.03 -1.4563 2.06 2.03 2.11 1.8
300356 光一退 2023-06-29 基本面差,短期需观望 2.06 0.24 13.1868 1.82 1.82 2.17 1.77
300356 光一退 2023-06-28 基本面差,短期需观望 1.82 0.3 19.7368 1.52 1.82 1.82 1.52
300356 光一退 2023-06-27 基本面差,短期需观望 1.52 0.25 19.6850 1.27 1.52 1.52 1.52
300356 光一退 2023-06-26 基本面差,短期需观望 1.27 0.21 19.8113 1.06 1.27 1.27 1.27
300356 光一退 2023-06-21 基本面差,短期需观望 1.06 0.18 20.4545 0.88 1.06 1.06 1.05
300356 光一退 2023-06-20 基本面差,短期需观望 0.88 -3.68 -80.7018 4.56 0.73 1.13 0.72
300356 光一退 2023-06-19 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 光一退 2023-06-16 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-15 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-14 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-13 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-12 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-09 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-08 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-07 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-06 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-05 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-02 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-01 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-31 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-30 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-29 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-26 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-25 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-24 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0

光一科技300356千股千评 东方财富网

光一科技300356机构控盘度
光一科技300356机构控盘度
光一科技300356成本价格
光一科技300356成本价格
光一科技300356机构参与程度
光一科技300356机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
新雷能 300593+3.21% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
汤臣倍健 300146+3.21% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
登海种业 002041+3.21% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
振华科技 000733+3.18% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
万盛股份 603010+3.17% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
江特电机 002176+3.17% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
凌云股份 600480+3.16% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
乾照光电 300102+3.16% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
英飞特 300582+3.15% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
宝色股份 300402+3.15% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-120