| 公司名称: | 财达证券股份有限公司 |
|---|
| 英文名称: | CAIDA SECURITIES CO.,LTD. |
|---|
| 证券简称: | 财达证券 | 证券代码: | 600906.SH |
|---|
| 曾用名 : | |
|---|
| 法人代表: | 张明 | 总经理 : | 胡恒松 |
|---|
| 董 秘: | 张磊 | 独立董事: | 李长皓,王慧霞,韩永强,贺季敏 |
|---|
| 联系电话: | 0311-66006222,0311-66006277 | 传 真: | 0311-66006200 |
|---|
| 电子邮件: | cdzqdbs@cdzq.com;zzxx@cdzq.com | 邮政编码: | 050000 |
|---|
| 工商登记: | 91130000738711917Q | 注册地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层 |
|---|
| 办公地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼27层董事会办公室 |
|---|
| 经营范围: | 财富管理与机构业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资业务等,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务 |
|---|
| 主营业务: |
|---|
| 证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品。(以上凭许可证经营)为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |