名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.33 | 0.00 |
---|
2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 22129.61 | 11.51 | -741.50 |
---|
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12333.81 | 6.41 | 4719.71 |
---|
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2404.06 | 1.25 | 211.67 |
---|
5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
---|
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1711.12 | 0.89 | 171.29 |
---|
7 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 1458.78 | 0.76 | |
---|
8 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1298.54 | 0.68 | 211.35 |
---|
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1254.33 | 0.65 | 214.73 |
---|
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1081.14 | 0.56 | |
---|
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.33 | 0.00 |
---|
2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 22129.61 | 11.50 | -741.50 |
---|
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12333.81 | 6.41 | 4719.71 |
---|
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2404.06 | 1.25 | 211.67 |
---|
5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
---|
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1711.12 | 0.89 | 171.29 |
---|
7 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 1458.78 | 0.76 | |
---|
8 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1298.54 | 0.68 | 211.35 |
---|
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1254.33 | 0.65 | 214.73 |
---|
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1081.14 | 0.56 | |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共335家主力机构(基金330家,保险公司0家,券商0家,社保1家,一般法人4家),持有沪电股份股票总计11.16亿股,占流通A股58.02%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:21家,增持9370.32万股;减仓:38家,减持3785.24万股;新出现在主力名单中:263家,持有23279.25亿股;从主力名单中消失:37家,原持有2858.82亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
基金 | 330 | 36671.61 | 19.06 |
---|
社保 | 1 | 1298.54 | 0.68 |
---|
一般法人 | 4 | 73624.54 | 38.28 |
---|
其他流通股 | | 80776.55 | 41.98 |
---|