报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2023-12-31 | 已实施 | 每10股派现金7.1900元(扣税后7.1900元) | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | |
2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.8500元(扣税后2.8500元) | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.2800元(扣税后2.2800元) | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.8000元(扣税后1.8000元) | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.1800元(扣税后2.1800元) | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.4500元(扣税后1.4500元) | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.3600元(扣税后1.3600元) | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5800元(扣税后1.5800元) | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金1.5300元(扣税后1.5300元) | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-16 |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金1.7400元(扣税后1.6530元) | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金1.7400元(扣税后1.6530元) | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金1.6000元(扣税后1.5200元) | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股送6.00股派现金1.7000元(扣税后1.3150元) | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-20 |
2012-06-30 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | |
2008-06-30 | 已实施 | 每10股送3.00股派现金0.3350元(扣税后0.0015元) | 2008-10-30 | 2008-10-31 | 2008-10-31 | 2008-10-31 |
2007-12-31 | 董事会预案 | 不分红不转增 | | | | |
2002-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.2000元) | 2003-09-26 | 2003-09-29 | 2003-09-29 | |
2001-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.2000元) | 2002-07-22 | 2002-07-23 | 2002-07-23 | |
1999-06-30 | 已实施 | 每10股派现金6.0000元(扣税后4.9000元) | 1999-10-15 | 1999-10-18 | 1999-10-22 | |
1996-12-31 | 已实施 | 每10股送5.00股派现金2.0000元(扣税后0.7494元) | 1997-08-22 | 1997-08-25 | 1997-08-29 | 1997-08-27 |
1995-12-31 | 已实施 | 每10股送5.00股转增5.00股 | 1996-05-24 | 1996-05-27 | | 1996-05-29 |
1994-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股派现金3.0000元 | 1995-09-22 | 1995-09-25 | 1995-09-27 | 1995-09-27 |
1993-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股转增2.00股派现金5.0000元 | 1994-07-08 | 1994-07-11 | 1994-07-14 | 1994-07-14 |
1992-12-31 | 已实施 | 每10股送3.50股转增5.00股派现金3.0000元 | 1993-05-21 | 1993-05-24 | 1993-05-24 | 1993-05-24 |
1991-12-31 | 已实施 | 每10股送5.00股派现金2.0000元 | 1992-03-20 | 1992-03-23 | | |
1990-12-31 | 已实施 | 每10股送4.00股派现金3.0000元 | 1991-03-12 | 1991-04-03 | | 1991-04-03 |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.7000 | 公告日期 | 2015-05-20 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 1000000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 59880.24 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 1000000.00 |
---|
|
定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第五次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%,即不低于9.34元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 9.34 | 公告日期 | 2014-07-16 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 1000000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第五次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%,即不低于9.34元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.1700 | 公告日期 | 2014-01-08 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 1480000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 132338.50 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 1478221.03 |
---|
|
定价方案 | 发行价格为11.17元/股,不低于定价基准日(2013年9月9日)前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即9.63元/股。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.7100 | 公告日期 | 2011-08-18 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 2000000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格为定价基准日(2011年8月18日)前20个交易日公司股票交易均价,即16.81元/股。因实施2012年中期利润分配,发行价格由16.81元/股调整为16.71元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 10.34 | 公告日期 | 2011-08-18 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 2000000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整,发行价格将相应调整为16.71元/股 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 17.7500 | 公告日期 | 2011-08-04 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 2908047.56 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 163833.67 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 2908047.56 |
---|
|
定价方案 | |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 18.2600 | 公告日期 | 2010-09-16 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 693113.08 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 132338.50 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 693113.08 |
---|
|
定价方案 | 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%,即18.26元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 18.2600 | 公告日期 | 2010-09-16 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 693113.08 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 132338.50 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 693113.08 |
---|
|
定价方案 | 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%,即18.26元/股。 |
---|
|
进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 35.15 | 公告日期 | 2007-12-03 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 421800.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的每股发行价格为不低于根据适用法律规定的公式计算确定的本次董事会决议公告日前20 个交易日在深圳证券交易所上市的公司股份的股票交易均价的90%。 |
---|
|