报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.5000元) | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金1.5000元(扣税后1.5000元) | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.5000元) | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2500元(扣税后0.2375元) | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.5000元(扣税后2.2500元) | 2011-05-17 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-29 | |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 2009-06-18 | |
2007-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 2008-06-11 | |
2006-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2007-04-11 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | |
2005-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 2006-07-18 | |
2004-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股派现金0.5000元(扣税后0.2500元) | 2005-06-23 | 2005-06-24 | 2005-06-24 | 2005-06-24 |
2003-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2004-03-17 | 2004-03-18 | 2004-03-18 | |
2002-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.2000元) | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | |
2001-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.2000元) | 2002-06-21 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | |
2000-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.3809元(扣税后1.1050元) | 2001-06-08 | 2001-06-11 | 2001-06-12 | |
1998-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.5000元(扣税后2.1134元) | 1999-06-10 | 1999-06-11 | 1999-06-17 | |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 20.72 | 公告日期 | 2015-04-22 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 86039.18 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 定价基准日为公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价20.72元/股。2015年4月17日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,以2014年末总股本57,058.9992万股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),共派发现金股利57,058,999.20元。因此,2014年度利润分配方案实施完毕后,本次向清河源全体股东发行股票的发行价格将相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 18.65 | 公告日期 | 2015-04-22 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 25000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次配套融资的发行价格的定价基准日为本公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日。本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即18.65元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。2015年4月17日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,以2014年末总股本57,058.9992万股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),共派发现金股利57,058,999.20元。因此,2014年度利润分配方案实施完毕后,本次配套融资的发行价格将相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.2000 | 公告日期 | 2014-06-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 174300.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 13205.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 174305.99 |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2013年9月25日)前20个交易日股票交易均价(13.18元/股)的90%,即不低于11.86元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2014-06-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 174300.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2013年9月25日)前20个交易日股票交易均价(13.18元/股)的90%,即不低于11.86元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.32 | 公告日期 | 2010-01-29 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 172800.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2010-年01月29日)前20个交易日公司股票均价的90%,即16.42元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 12.5000 | 公告日期 | 2007-09-20 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 51000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 4080.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 51000.00 |
---|
|
定价方案 | 本次公司非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日(2007年3月16日)前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%(即不低于9.20元/股)。 |
---|
|