报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.4914元(扣税后1.4914元) | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.4000元(扣税后1.4000元) | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1000元(扣税后1.1000元) | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.7000元(扣税后0.7000元) | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.6000元(扣税后0.6000元) | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股转增7.00股派现金0.8000元(扣税后0.6100元) | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金0.8000元(扣税后0.7600元) | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.1800元) | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | |
2002-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2003-06-17 | 2003-06-18 | 2003-06-18 | |
2001-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2002-07-18 | 2002-07-19 | 2002-07-19 | |
2000-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2001-05-22 | 2001-05-23 | 2001-05-24 | |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 25.2800 | 公告日期 | 2016-01-27 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 100000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3955.70 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 100000.00 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四会议决议公告日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于35.21元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》:以公司现有总股本479,862,876.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股,剩余可供分配利润290,440,683.23元结转至下一年度。公司2014年度利润分配方案实施完成后,本次发行底价相应调整为17.57元/股。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。浪潮软件集团接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。 |
---|
|
进度说明 | 董事会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 35.12 | 公告日期 | 2015-01-19 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 290000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日(即 2015 年 1 月 19日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 35.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。 |
---|
|
进度说明 | 董事会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 35.12 | 公告日期 | 2015-01-19 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 270000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日(即 2015 年 1 月 19日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 35.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。 |
---|
|
进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 17.57 | 公告日期 | 2015-01-19 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 270000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日(即 2015 年 1 月 19日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 35.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 40.1100 | 公告日期 | 2014-03-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 100000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2493.14 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 100000.00 |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2013年5月8日)前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于19.31元/股。因2012年年度利润分配方案实施,本次发行价格由19.31元/股调整为19.21元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2014-03-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 100000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2013年5月8日)前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于19.31元/股。因2012年年度利润分配方案实施,本次发行价格由19.31元/股调整为19.21元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 17.81 | 公告日期 | 2011-02-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 100366.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2011年2月12日)前20个交易日公司股票均价90%,即发行价格不低于17.81元。 |
---|
|