报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2022-12-31 | 预案 | 每10股派现金2.2000元 | | | | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.6000元(扣税后4.6000元) | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后2.0000元) | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2000元(扣税后1.2000元) | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2000元(扣税后1.1400元) | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股派现金0.5000元(扣税后0.3250元) | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-22 |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金0.5000元(扣税后0.4500元) | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 2011-05-20 |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股派现金0.6000元(扣税后0.2400元) | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2010-07-13 |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股派现金0.7000元(扣税后0.3300元) | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2009-05-20 | 2009-05-20 |
2007-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股派现金0.3000元(扣税后0.0700元) | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-28 |
2006-12-31 | 已实施 | 每10股送5.00股派现金0.5600元(扣税后0.0040元) | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 2007-04-19 | 2007-04-19 |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 7.4500 | 公告日期 | 2021-12-23 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 206700.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 27744.97 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 206700.00 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
其中:
发行期首日前20个交易日公司股票交易均价=发行期首日前20个交易日公司股票交易总额/发行期首日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:
派息/现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
最终发行价格将在公司本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会按照相关规定以及公司股东大会的授权根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2020-12-30 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 210000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
其中:
发行期首日前20个交易日公司股票交易均价=发行期首日前20个交易日公司股票交易总额/发行期首日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:
派息/现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
最终发行价格将在公司本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会按照相关规定以及公司股东大会的授权根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.54 | 公告日期 | 2016-10-17 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 138113.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于8.54元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.54 | 公告日期 | 2016-10-17 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 105413.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于8.54元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.44 | 公告日期 | 2016-10-17 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 105413.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于8.54元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 4.7400 | 公告日期 | 2015-07-30 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 183960.53 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 9506.65 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 183960.53 |
---|
|
定价方案 | 本次交易的定价基准日为天康生物2014年第六次临时董事会会议决议公告日,即2014年8月25日。定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价为9.69元/股。2014年5月9日,天康生物2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》的议案,同意以2013年12月31日公司总股本434,159,044股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.20元(含税)。2014年6月13日,上述利润分配方案除权除息工作实施完毕。据此,考虑分红调整后,经交易各方协商一致,本次发行股份的价格为9.57元/股,最终发行价格尚需经公司股东大会批准。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价9.69元/股扣除公司2013年年度分红(每10股派发1.20元)后的价格。 |
---|
|
进度说明 | 董事会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 9.57 | 公告日期 | 2014-08-25 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 182700.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次交易的定价基准日为天康生物2014年第六次临时董事会会议决议公告日,即2014年8月25日。定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价为9.69元/股。2014年5月9日,天康生物2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》的议案,同意以2013年12月31日公司总股本434,159,044股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.20元(含税)。2014年6月13日,上述利润分配方案除权除息工作实施完毕。
据此,考虑分红调整后,经交易各方协商一致,本次发行股份的价格为9.57元/股,最终发行价格尚需经公司股东大会批准。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价9.69元/股扣除公司2013年年度分红(每10股派发1.20元)后的价格。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 6.8400 | 公告日期 | 2013-07-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | 34866.00 |
---|
|
定价方案 | |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 21.3700 | 公告日期 | 2010-04-22 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 22652.20 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 1060.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 22652.20 |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于2009年8月4日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于14.07元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.9200 | 公告日期 | 2008-11-19 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 18290.52 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 1081.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 18290.52 |
---|
|
定价方案 | 本次发行股票每股定价为定价基准日前 20 个交易日的交易均价,定价基准日前 20 个交易日的交易均价为20.33 元,本次非公开发行定价确定为每股16.92
元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.9200 | 公告日期 | 2008-11-19 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 18290.52 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 1081.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 18290.52 |
---|
|
定价方案 | 本次发行股票每股定价为定价基准日前 20 个交易日的交易均价,定价基准日前 20 个交易日的交易均价为20.33 元,本次非公开发行定价确定为每股16.92
元/股。 |
---|
|