报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金2.0000元(扣税后2.0000元) | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股转增7.00股派现金1.6000元(扣税后1.6000元) | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.6000元(扣税后1.6000元) | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股转增5.00股派现金0.5000元(扣税后0.3750元) | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.9000元) | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.8000元(扣税后1.7100元) | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股转增6.00股派现金0.3000元(扣税后0.0700元) | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2011-05-25 |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股转增5.00股派现金1.0000元(扣税后0.7000元) | 2010-05-14 | 2010-05-17 | 2010-05-17 | 2010-05-17 |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金3.0000元(扣税后2.7000元) | 2009-06-22 | 2009-06-23 | 2009-06-23 | 2009-06-23 |
2007-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.3000元(扣税后3.8700元) | 2008-05-13 | 2008-05-14 | 2008-05-14 | |
2006-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.0000元(扣税后3.6000元) | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 2007-04-27 | |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 4.8600 | 公告日期 | 2022-08-09 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 137515.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 25477.36 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 123819.95 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会或董事会授权人士和保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 23.7200 | 公告日期 | 2016-11-18 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 54880.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2313.66 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 54880.00 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告日(2016年1月26日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于14.16元/股。公司于2016年3月22日召开了2015年度股东大会,会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,公司以总股本618,458,068股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)。按照公司2016年5月11日公告的《2015年年度权益分派实施公告》,2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月17日,除权除息日为2016年5月18日。鉴于公司2015年年度权益分派方案实施完成,本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于14.00元/股。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 14.16 | 公告日期 | 2016-01-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 70800.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告日(2016年1月26日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于14.16元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 14.00 | 公告日期 | 2016-01-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 64880.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告日(2016年1月26日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于14.16元/股。公司于2016年3月22日召开了2015年度股东大会,会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,公司以总股本618,458,068股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)。按照公司2016年5月11日公告的《2015年年度权益分派实施公告》,2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月17日,除权除息日为2016年5月18日。鉴于公司2015年年度权益分派方案实施完成,本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于14.00元/股。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 14.3800 | 公告日期 | 2014-12-11 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 34425.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2364.41 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 34000.16 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告日(2014年6月5日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于9.18元/股 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.1100 | 公告日期 | 2012-05-03 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 31223.50 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3850.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 31223.50 |
---|
|
定价方案 | 发行价格不低于定价基准日(2011年7月12日)前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于8.16元/股。公司2011年度权益分派实施完毕后,本次发行底价调整为8.06元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 9.0000 | 公告日期 | 2009-03-04 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 12060.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 1340.00 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 12060.00 |
---|
|
定价方案 | |
---|
|