增发方案简介 |
---|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 2.62 | 公告日期 | 2022-05-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 26200.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次向特定对象发行股票的发行价格为2.62元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:
假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:
派息/现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 2.62 | 公告日期 | 2022-05-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 26200.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次向特定对象发行股票的发行价格为2.62元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:
假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:
派息/现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) |
---|
|
进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 2.62 | 公告日期 | 2022-05-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 26200.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次向特定对象发行股票的发行价格为2.62元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:
假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:
派息/现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.0800 | 公告日期 | 2015-03-06 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 15300.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3367.02 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 15300.00 |
---|
|
定价方案 | 2014年4月29日,本公司实施了2013年度权益分派方案,即以总股本174,192,255股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据除息不调整发行价格,除权调整发行价格的原则,本次向交易对方发行股份的发行价格调整为13.14元/股,最终发行格尚须经本公司股东大会批准。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 16.0800 | 公告日期 | 2015-03-06 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 15300.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3367.02 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 15300.00 |
---|
|
定价方案 | (1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定,根据竞价结果由本公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.1400 | 公告日期 | 2015-02-11 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 31740.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2415.53 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 31740.00 |
---|
|
定价方案 | 2014年4月29日,本公司实施了2013年度权益分派方案,即以总股本174,192,255股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据除息不调整发行价格,除权调整发行价格的原则,本次向交易对方发行股份的发行价格调整为13.14元/股,最终发行格尚须经本公司股东大会批准。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.1400 | 公告日期 | 2015-02-11 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 31740.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2415.53 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 31740.00 |
---|
|
定价方案 | (1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定,根据竞价结果由本公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 22.5100 | 公告日期 | 2013-12-04 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 16450.19 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | 5200.00 |
---|
|
定价方案 | 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日(2013年5月14日)前20个交易日股票交易均价9.90元/股 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 22.5100 | 公告日期 | 2013-12-04 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 5200.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | 5200.00 |
---|
|
定价方案 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日(2013年5月14日)前20个交易日股票交易均价9.90元/股的90%,即8.91元/股。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 9.9000 | 公告日期 | 2013-10-11 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 16450.19 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | 16450.19 |
---|
|
定价方案 | 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日(2013年5月14日)前20个交易日股票交易均价9.90元/股 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 9.9000 | 公告日期 | 2013-10-11 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 5200.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | 16450.19 |
---|
|
定价方案 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日(2013年5月14日)前20个交易日股票交易均价9.90元/股的90%,即8.91元/股。 |
---|
|