增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.0300 | 公告日期 | 2017-04-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 130500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 11831.37 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 130500.00 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.0300 | 公告日期 | 2017-04-12 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 130500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 11831.37 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 130500.00 |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.0300 | 公告日期 | 2017-03-21 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 11922.03 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.0300 | 公告日期 | 2017-03-21 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 11922.03 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.8000 | 公告日期 | 2016-10-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 18000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3359.14 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 18000.00 |
---|
|
定价方案 | 上市公司向交易对方发行股份的价格为13.80 元/股,不低于上市公司第二届董事会第三十会议决议公告前120 个交易日股票交易均价的90%(董事会决议公告日前120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120 个交易日公司股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条―上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一‖的规定。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.8000 | 公告日期 | 2016-10-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 18000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3359.14 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 18000.00 |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的股票定价遵循以下原则:1、不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2、低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将通过询价的方式确定,在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。本次用于募集配套资金所发行的股份发行数量依据募集配套资金总额以及最终发行价格确定。若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次交易中发行股份及支付现金购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提,最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 17.5200 | 公告日期 | 2016-10-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 36000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3359.14 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 36000.00 |
---|
|
定价方案 | 上市公司向交易对方发行股份的价格为13.80 元/股,不低于上市公司第二届董事会第三十会议决议公告前120 个交易日股票交易均价的90%(董事会决议公告日前120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120 个交易日公司股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条―上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一‖的规定。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 17.5200 | 公告日期 | 2016-10-24 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 36000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 3359.14 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 36000.00 |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的股票定价遵循以下原则:1、不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2、低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将通过询价的方式确定,在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。本次用于募集配套资金所发行的股份发行数量依据募集配套资金总额以及最终发行价格确定。若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次交易中发行股份及支付现金购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提,最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 131500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为11.03元/股,最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
本次交易实施前,上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.03 | 公告日期 | 2016-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 130500.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即10.53元/股。经协商,确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为11.03元/股。
在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为生效条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次购买资产事宜将停止实施;如本次购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施,则本次募集配套资金事宜亦将停止实施。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 13.80 | 公告日期 | 2015-09-15 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 18000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 上市公司向交易对方发行股份的价格为13.80 元/股,不低于上市公司第二届董事会第三十会议决议公告前120 个交易日股票交易均价的90%(董事会决议公告日前120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120 个交易日公司股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条―上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一‖的规定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-09-15 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 36000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 根据《创业板证券发行管理办法》的有关规定,此次发行股份募集配套资金的股票定价遵循以下原则:1、不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2、低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将通过询价的方式确定,在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。本次用于募集配套资金所发行的股份发行数量依据募集配套资金总额以及最终发行价格确定。若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。本次交易中发行股份及支付现金购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提,最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 5.7200 | 公告日期 | 2015-07-17 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 14175.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2478.15 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 14175.00 |
---|
|
定价方案 | 本次交易涉及的股份发行的定价基准日为力源信息第二届董事会第二十六次会议决议公告日,发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即11.44元/股 |
---|
|
进度说明 | 发审委通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.44 | 公告日期 | 2015-03-27 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 14175.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次交易涉及的股份发行的定价基准日为力源信息第二届董事会第二十六次会议决议公告日,发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即11.44元/股 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 5.3500 | 公告日期 | 2014-08-13 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 14655.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 2739.25 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 14655.00 |
---|
|
定价方案 | 发行价格为定价基准日(2013年10月18日)前20 个交易日公司股票的交易均价(除权除息后),即8.02元/股。 |
---|
|
进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 5.35 | 公告日期 | 2013-10-18 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 14655.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 发行价格为定价基准日(2013年10月18日)前20 个交易日公司股票的交易均价(除权除息后),即8.02元/股。 |
---|
|