报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2023-12-31 | 预案 | 每10股派现金0.4500元 | | | | |
2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3500元(扣税后0.3500元) | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3500元(扣税后0.3500元) | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股送2.50股转增1.00股派现金0.7000元(扣税后0.7000元) | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-07-21 |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.1900元) | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股派现金0.3000元(扣税后0.1850元) | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股送1.00股转增0.50股派现金0.3000元(扣税后0.2350元) | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013-07-26 |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.1800元) | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3500元(扣税后0.3150元) | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 2010-08-27 | |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股送0.50股派现金0.3000元(扣税后0.2200元) | 2009-08-05 | 2009-08-06 | 2009-08-06 | 2009-08-06 |
1996-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元 | 1997-08-06 | 1997-08-07 | 1997-08-13 | |
1995-12-31 | 已实施 | 每10股送0.50股派现金0.3000元 | 1996-08-06 | 1996-08-07 | 1996-08-13 | 1996-08-09 |
1994-12-31 | 已实施 | 每10股送2.50股派现金1.0000元 | 1995-07-20 | 1995-07-21 | 1995-07-25 | 1995-07-25 |
1993-12-31 | 已实施 | 每10股送7.00股派现金1.2200元 | 1994-06-15 | 1994-06-16 | | 1994-06-21 |
1992-12-31 | 已实施 | 每10股送3.00股派现金0.9000元 | 1993-04-09 | 1993-04-12 | 1993-04-26 | 1993-04-12 |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.3300 | 公告日期 | 2015-03-03 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 72364.11 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 8687.17 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 72364.11 |
---|
|
定价方案 | 本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为本公司于2014年8月4日召开的第十二届董事局第十七次会议决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
本次发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价为10.0249元/股,计算公式为董事局会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量;2014年7月9日(除权除息日),本公司实施除权、除息事项,以现有总股本1,254,363,108股为基数,向全体股东按照每10股送2股派0.30元(含税)的权益分派方案实施分红,分红实施后本公司总股本增加至1,505,235,729股;本次发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价除权除息后的金额为8.3291元/股。 |
---|
|
进度说明 | 董事会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 8.33 | 公告日期 | 2014-08-15 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 72383.07 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为本公司于2014年8月4日召开的第十二届董事局第十七次会议决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
本次发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价为10.0249元/股,计算公式为董事局会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量;2014年7月9日(除权除息日),本公司实施除权、除息事项,以现有总股本1,254,363,108股为基数,向全体股东按照每10股送2股派0.30元(含税)的权益分派方案实施分红,分红实施后本公司总股本增加至1,505,235,729股;本次发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价除权除息后的金额为8.3291元/股。 |
---|
|
进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.17 | 公告日期 | 2009-08-26 |
---|
|
预计募集资金(万元) | |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次发行价格不低于定价基准日(2009年8月26日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即11.17元/股。 |
---|
|